

太倉新玉潔防腐設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
手 機(jī):17701544906/13862380733
電 話:0512-53232552
傳 真:0512-33060124
郵 箱:yj@tcxyj.com /1716209426@qq.com
地 址:江蘇省太倉市沙溪鎮(zhèn)直任路81號(hào)
發(fā)布時(shí)間:2018/4/23 17:03:09 點(diǎn)擊量:
聚丙烯、聚氯乙烯立式、臥式貯罐
一、概述
目前我廠生產(chǎn)的0.5-60T,PP、PVC貯罐、槽車,已廣泛用于化工、醫(yī)藥、染料、化纖、冶金、紡織等工業(yè),貯存各種腐蝕性介質(zhì)。具有防腐,使用期長、自重量輕、強(qiáng)度高、運(yùn)輸安全、保養(yǎng)維修方便等優(yōu)點(diǎn)。
本設(shè)備工作壓力為常壓,工作溫度PP-10℃~120℃,PVC-10℃~60℃。
二、產(chǎn)品規(guī)格
1、 臥式系列貯罐示意圖表:
![]() | ![]() |
公稱容積 m3 | 計(jì)算容積 m3 | 主要尺寸 | |||||||
φ | L | L1 | a入孔 | b進(jìn)料口 | c出料口 | d放空口 | e1-2液位口 | ||
0.5 | 0.51 | 600 | 1900 | 1600 | - | 50 | 50 | 25 | 20 |
1 | 1.01 | 800 | 2100 | 1800 | - | 50 | 50 | 25 | 20 |
2 | 2.01 | 1000 | 2800 | 2300 | 400 | 50 | 50 | 25 | 20 |
3 | 3.21 | 1200 | 2900 | 2400 | 400 | 50 | 50 | 25 | 20 |
4 | 4.00 | 1200 | 3700 | 3200 | 400 | 50 | 50 | 25 | 20 |
5 | 5.18 | 1400 | 3400 | 2900 | 400 | 50 | 50 | 25 | 20 |
6 | 6.10 | 1600 | 3200 | 2700 | 400 | 50 | 50 | 25 | 20 |
8 | 8.14 | 1800 | 3400 | 2800 | 400 | 50 | 80 | 25 | 20 |
10 | 10.17 | 1800 | 4200 | 3600 | 400 | 50 | 80 | 25 | 20 |
12 | 11.95 | 1800 | 4900 | 3900 | 400 | 50 | 80 | 25 | 20 |
15 | 15.32 | 2200 | 4300 | 3500 | 400 | 50 | 80 | 25 | 20 |
20 | 20.26 | 2200 | 5600 | 4800 | 400 | 50 | 80 | 25 | 20 |
30 | 30.07 | 2600 | 6000 | 5000 | 400 | 50 | 80 | 25 | 20 |
40 | 40.15 | 2600 | 7900 | 6900 | 400 | 50 | 80 | 25 | 20 |
50 | 50.47 | 2800 | 8300 | 7400 | 400 | 50 | 80 | 25 | 20 |
60 | 60.31 | 2800 | 10200 | 9000 | 400 | 50 | 80 | 25 | 20 |
注:貯罐直徑、長度及管口大小可根據(jù)客戶要求定做
2. 立式貯罐系列圖表:
公稱容積 m3 | 計(jì)算容積 m3 | 主要尺寸 | |||||||
φ | L | H | a入孔 | b進(jìn)料口 | c出料口 | d放空口 | e1-2液位口 | ||
0.5 | 0.502 | 800 | 1000 | 1200 | - | 50 | 50 | 25 | 20 |
1 | 1.02 | 1000 | 1300 | 1350 | - | 50 | 50 | 25 | 20 |
2 | 2.03 | 1200 | 1800 | 2100 | 400 | 50 | 50 | 25 | 20 |
3 | 3.10 | 1400 | 2000 | 2350 | 400 | 50 | 50 | 25 | 20 |
4 | 4.02 | 1600 | 2000 | 2400 | 400 | 50 | 50 | 25 | 20 |
5 | 5.02 | 1600 | 2500 | 2900 | 400 | 50 | 50 | 25 | 20 |
6 | 5.82 | 1800 | 2300 | 2750 | 400 | 50 | 50 | 25 | 20 |
8 | 8.01 | 1800 | 3250 | 3700 | 400 | 80 | 80 | 25 | 20 |
10 | 9.88 | 2200 | 2600 | 3100 | 400 | 80 | 80 | 25 | 20 |
15 | 14.81 | 2200 | 3900 | 4400 | 400 | 80 | 80 | 25 | 20 |
20 | 19.61 | 2600 | 3700 | 4250 | 400 | 80 | 80 | 25 | 20 |
30 | 29.54 | 2800 | 4800 | 5350 | 400 | 100 | 100 | 25 | 20 |
40 | 39.39 | 2800 | 6400 | 6950 | 400 | 100 | 100 | 25 | 20 |
50 | 49.46 | 3000 | 7000 | 7600 | 400 | 100 | 100 | 25 | 20 |
60 | 59.36 | 3000 | 8400 | 9000 | 400 | 100 | 100 | 25 | 20 |
注: 貯罐直徑、長度及管口大小可根據(jù)客戶要求定做。
蘇ICP備18017192號(hào)
版權(quán)所有:太倉新玉潔防腐設(shè)備有限公司
PP風(fēng)機(jī)|PP廢氣塔|PPH儲(chǔ)罐|聚丙烯儲(chǔ)罐|廢氣處理塔
手機(jī):17701544906/13862380733
電話:0512-53232552
傳真:0512-33060124
E-mail:yj@tcxyj.com /1716209426@qq.com
地址:江蘇省太倉市沙溪鎮(zhèn)直任路81號(hào)
蘇ICP備18017192號(hào)-1